Главная / Продукция / Низковольтная аппаратура / УЗО-ВАД45-29 однофазное
Устройства защитного отключения (УЗО) | |
УЗО-ВАД45-29 однофазноеустройство защитного отключения (УЗО)
| |
Нормативно-правовое обеспечение
- Отвечают требованиям ГОСТ Р 51327.1
Технические характеристики
Показатели | Величины |
Номинальное напряжение сети, В | 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Количество полюсов | 2 |
Номинальный ток, А | 10; 16; 25; 32; 40; 50; 63 |
Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА | 10; 30; 100; 300; 500 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
Средний срок службы устройства, лет | 10 |
Достоинства
- Имеют встроенную защиту от сверхтоков, обеспечивающую автоматическое отключение при токах перегрузки и короткого замыкания. Тип характеристики мгновенного расцепителя - С (время отключения при токе 10 In не более 0,1 с).
- Не допускают возможность регулирования отключающего дифференциального тока в условиях эксплуатации.
- Имеют широкую номенклатуру по токам нагрузки до 63А.
- Имеют индикацию срабатывания от дифференциального тока.
- Работоспособны при предельном диапазоне напряжений питающей сети от 110 до 264В.
- Устойчивы к нормальным климатическим факторам внешней среды исполнения У3.1.
Габаритные, установычные размеры и масса УЗО
Номинальн.ток (In), А | B max, мм | K max, мм | Масса не более, кг |
10...32 | 62 | 39 | 0,3 |
40...63 | 71 | 39 | 0,37 |
Тип исполнения УЗО
Обозначение | Номинальн. ток (In), А | Кол-во полюсов | Номин. отключающ. дифференциальный ток (I∆n), мА | Номин. включающ. и отключающ. способность (Im), А |
УЗО-ВАД45-29-10-2-010 | 10 | 2 | 10 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-10-2-030 | 10 | 2 | 30 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-16-2-010 | 16 | 2 | 10 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-16-2-030 | 16 | 2 | 30 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-16-2-100 | 16 | 2 | 100 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-25-2-030 | 25 | 2 | 30 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-25-2-100 | 25 | 2 | 100 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-32-2-030 | 32 | 2 | 30 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-32-2-100 | 32 | 2 | 100 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-40-2-030 | 40 | 2 | 30 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-40-2-100 | 40 | 2 | 100 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-50-2-030 | 50 | 2 | 30 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-50-2-100 | 50 | 2 | 100 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-63-2-030 | 63 | 2 | 30 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-63-2-100 | 63 | 2 | 100 | 3000 |
По отдельным заказам возможна поставка УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 300 и 500 мА.
Документация
Паспорт | 156 KB |