Главная / Продукция / Низковольтная аппаратура / УЗО-ВАД45-29 трехфазное
Устройства защитного отключения (УЗО) | |
УЗО-ВАД45-29 трехфазноеустройство защитного отключения (УЗО) | |
Нормативно-правовое обеспечение
- Отвечают требованиям ГОСТ Р 51327.1
Технические характеристики
Показатели | Величины |
Номинальное напряжение сети, В | 380/220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Количество полюсов | 4 |
Номинальный ток, А | 10; 16; 25; 32; 40; 50; 63 |
Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА | 10; 30; 100; 300; 500 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
Средний срок службы устройства, лет | 10 |
Достоинства
- Имеют встроенную защиту от сверхтоков, обеспечивающую автоматическое отключение при токах перегрузки и короткого замыкания. Тип характеристики мгновенного расцепителя - С (время отключения при токе 10 In не более 0,1 с).
- Не допускают возможность регулирования отключающего дифференциального тока в условиях эксплуатации.
- Имеют широкую номенклатуру по токам нагрузки до 63А.
- Имеют индикацию срабатывания от дифференциального тока.
- Работоспособны при предельном диапазоне напряжений питающей сети от 110 до 264В.
- Устойчивы к нормальным климатическим факторам внешней среды исполнения У3.1.
Габаритные, установычные размеры и масса УЗО
Номинальн.ток (In), А | B max, мм | K max, мм | Масса не более, кг |
10...32 | 116 | 39 | 0,56 |
40...63 | 133 | 39 | 0,62 |
Типоисполнения УЗО
Обозначение | Номинальн. ток (In), А | Кол-во полюсов | Номин. отключающ. дифференциальный ток (I∆n), мА | Номин. включающ. и отключающ. способность (Im), А |
УЗО-ВАД45-29-10-4-030 | 10 | 4 | 30 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-10-4-100 | 10 | 4 | 100 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-16-4-030 | 16 | 4 | 30 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-16-4-100 | 16 | 4 | 100 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-25-4-030 | 25 | 4 | 30 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-25-4-100 | 25 | 4 | 100 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-32-4-030 | 32 | 4 | 30 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-32-4-100 | 32 | 4 | 100 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-40-4-030 | 40 | 4 | 30 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-40-4-100 | 40 | 4 | 100 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-50-4-030 | 50 | 4 | 30 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-50-4-100 | 50 | 4 | 100 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-63-4-030 | 63 | 4 | 30 | 3000 |
УЗО-ВАД45-29-63-4-100 | 63 | 4 | 100 | 3000 |
По отдельным заказам возможна поставка УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 300 и 500 мА.
Документация
Паспорт | 156 KB |