Главная / Продукция / Низковольтная аппаратура / ВА45-29
Устройства защитного отключения (УЗО) | |
ВА45-29выключателшь автоматический | |
Нормативно-правовое обеспечение
- Отвечают требованиям ГОСТ Р 51345
Технические характеристики
Показатели | Величины |
Номинальное напряжение сети, В | 380/220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Количество полюсов | 1, 2, 3, 4 |
Номинальный ток, А | 10; 16; 25; 32; 40; 50; 63 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
Достоинства
- Имеют встроенную защиту от сверхтоков, обеспечивающую автоматическое отключение при токах перегрузки и короткого замыкания. Тип характеристики мгновенного расцепителя - С (время отключения при токе 10 In не более 0,1 с).
- Не допускают возможность регулирования отключающего дифференциального тока в условиях эксплуатации.
- Имеют исполнения с номинальным током от 10 до 63 А.
- Номинальная включающая и отключающая способность 3000А.
- Устойчивы к нормальным климатическим факторам внешней среды исполнения У3.1.
Габаритные, установычные размеры и масса УЗО
с номинальным током 10-63 А
Число полюсов | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ширина (L), мм | 18 | 36 | 54 | 72 |
Тип исполнения УЗО
Обозначение | Номинальн. ток (In), А | Кол-во полюсов | Номин. включающ. и отключающ. способность (Im), А |
ВА45-29-С10-1 | 10 | 1 | 3000 |
ВА45-29-С10-2 | 10 | 2 | 3000 |
ВА45-29-С10-3 | 10 | 3 | 3000 |
ВА45-29-С10-4 | 10 | 4 | 3000 |
ВА45-29-С16-1 | 16 | 1 | 3000 |
ВА45-29-С16-2 | 16 | 2 | 3000 |
ВА45-29-С16-3 | 16 | 3 | 3000 |
ВА45-29-С16-4 | 16 | 4 | 3000 |
ВА45-29-С25-1 | 25 | 1 | 3000 |
ВА45-29-С25-2 | 25 | 2 | 3000 |
ВА45-29-С25-3 | 25 | 3 | 3000 |
ВА45-29-С25-4 | 25 | 4 | 3000 |
ВА45-29-С32-1 | 32 | 1 | 3000 |
ВА45-29-С32-2 | 32 | 2 | 3000 |
ВА45-29-С32-3 | 32 | 3 | 3000 |
ВА45-29-С32-4 | 32 | 4 | 3000 |
ВА45-29-С40-1 | 40 | 1 | 3000 |
ВА45-29-С40-2 | 40 | 2 | 3000 |
ВА45-29-С40-3 | 40 | 3 | 3000 |
ВА45-29-С40-4 | 40 | 4 | 3000 |
ВА45-29-С50-1 | 50 | 1 | 3000 |
ВА45-29-С50-2 | 50 | 2 | 3000 |
ВА45-29-С50-3 | 50 | 3 | 3000 |
ВА45-29-С50-4 | 50 | 4 | 3000 |
ВА45-29-С63-1 | 63 | 1 | 3000 |
ВА45-29-С63-2 | 63 | 2 | 3000 |
ВА45-29-С63-3 | 63 | 3 | 3000 |
ВА45-29-С63-4 | 63 | 4 | 3000 |
Документация
Паспорт | 136 KB |